klassering bedrijf categorie totaaltijd-bedrijf
1 TPG Post team 1 21km buss-run 3:47:11
2 Ministerie van Justitie team 1 21km buss-run 3:51:29
3 KPN team 14 21km buss-run 3:55:14
4 Min Verkeer en Waterstaat team 1 21km buss-run 3:55:21
6 TPG Post team 2 21km buss-run 3:59:02
7 Min van Buitenlandse Zaken team 1 21km buss-run 4:06:57
8 Ministerie VROM team 1 21km buss-run 4:09:55
9 TPG Post team 4 21km buss-run 4:13:27
10 Gemeente Den Haag team 1 21km buss-run 4:13:30
11 Falcon Levensloopteam Hoofddorp team 1 21km buss-run 4:14:21
12 AEGON Den Haag team 1 21km buss-run 4:16:28
13 TNO team 1 21km buss-run 4:18:18
14 Min v Landb Natuur & Voedselkwal team 1 21km buss-run 4:23:04
15 NUON team 1 21km buss-run 4:25:23
16 Koninklijke Marine team 2 21km buss-run 4:26:18
17 Defensie DMO team 8 21km buss-run 4:26:29
18 KPN team 15 21km buss-run 4:26:37
19 Jacobs Engineering team 1 21km buss-run 4:27:45
20 Min van Economische Zaken team 1 21km buss-run 4:28:05
21 TPG Post team 5 21km buss-run 4:28:13
22 Shell International bv team 3 21km buss-run 4:28:34
23 TPG Post team 6 21km buss-run 4:29:49
24 ING Investment Management team 1 21km buss-run 4:31:00
25 ABB Lummus Global team 2 21km buss-run 4:32:45
26 Kon Landmacht Haagse Staven team 3 21km buss-run 4:35:42
27 TPG Post team 7 21km buss-run 4:36:26
28 11 Luchtmobiele Brigade team 1 21km buss-run 4:36:30
29 Zorginst Pieter van Foreest team 1 21km buss-run 4:37:59
30 Raet team 1 21km buss-run 4:38:37
31 BAM Advies en Engineering team 1 21km buss-run 4:38:56
32 Hot ITem team 1 21km buss-run 4:38:59
33 TPG Post team 8 21km buss-run 4:39:30
34 TPG Post team 3 21km buss-run 4:39:42
35 ANWB Watersport Actief team 1 21km buss-run 4:40:14
36 Hispafruit bv team 2 21km buss-run 4:40:53
37 Commerzbank AG team 1 21km buss-run 4:40:53
38 Ministerie van Justitie team 3 21km buss-run 4:41:04
39 Ministerie van Justitie team 2 21km buss-run 4:41:17
40 Shell EP-Solutions team 3 21km buss-run 4:41:21
41 Versatel Nederland bv team 1 21km buss-run 4:41:41
42 UWV team 2 21km buss-run 4:42:57
43 Mn Services team 9 21km buss-run 4:43:46
44 IND team 1 21km buss-run 4:43:55
45 Postbank runners team 2 21km buss-run 4:44:25
46 Rabobank & Rabo Vastgoed team 1 21km buss-run 4:44:59
47 Heerema Marine Contractors team 1 21km buss-run 4:45:36
48 PGGM team 1 21km buss-run 4:45:40
49 NIBC Capital Bank N.V. team 1 21km buss-run 4:46:06
50 KPMG team 4 21km buss-run 4:47:55
51 ABB Lummus Global team 1 21km buss-run 4:47:56
52 Rabobank & Rabo Vastgoed team 3 21km buss-run 4:48:34
53 Total E&P Nederland team 2 21km buss-run 4:49:10
54 Versatel Nederland bv team 2 21km buss-run 4:49:36
55 Ernst & Young team DH1 21km buss-run 4:49:46
56 Rabobank & Rabo Vastgoed team 2 21km buss-run 4:50:11
57 Salus for talent team 1 21km buss-run 4:50:57
58 Rabobank & Rabo Vastgoed team 7 21km buss-run 4:51:01
59 KPN team 17 21km buss-run 4:51:03
60 Shell Int. Expl.and Production team 2 21km buss-run 4:51:30
61 Interpay Nederland team 1 21km buss-run 4:51:50
62 SRK Rechtsbijstand team 358-2 21km buss-run 4:52:15
63 Bluewater Energy Services bv team 1 21km buss-run 4:52:34
64 Mn Services team 1 21km buss-run 4:52:46
65 NUON team 2 21km buss-run 4:52:54
66 TPG Post team 9 21km buss-run 4:52:58
67 TNO team 3 21km buss-run 4:53:11
68 Rabobank & Rabo Vastgoed team 4 21km buss-run 4:53:38
69 ABN AMRO Private Banking team 2 21km buss-run 4:53:41
70 Kon Landmacht Haagse Staven team 1 21km buss-run 4:55:00
71 PinkRoccade team 1 21km buss-run 4:55:10
72 KPMG team 3 21km buss-run 4:56:03
73 KPN team 16 21km buss-run 4:56:21
74 Kon Landmacht Haagse Staven team 2 21km buss-run 4:56:30
75 Politie Gooi- en Vechtstreek team 1 21km buss-run 4:56:54
76 Yacht team 1 21km buss-run 4:57:28
77 TNO team 4 21km buss-run 4:57:40
78 PGGM team 2 21km buss-run 4:58:08
79 CAOP team 1 21km buss-run 4:58:31
80 Arbeidsinspectie/IWI team 1 21km buss-run 4:58:46
81 Lobeco beveiligingen BV team 2 21km buss-run 4:59:07
82 Rabobank & Rabo Vastgoed team 5 21km buss-run 4:59:17
83 Koninklijke Marine team 1 21km buss-run 4:59:21
84 NUON team 4 21km buss-run 4:59:46
85 Eastman Chemical team 1 21km buss-run 5:00:06
86 Imtech Utiliteit West team 2 21km buss-run 5:00:10
87 Shell Int. Expl.and Production team 1 21km buss-run 5:00:12
88 Sogeti team 3 21km buss-run 5:00:56
89 KPMG team 1 21km buss-run 5:01:09
90 Infraspeed team 1 21km buss-run 5:01:20
91 Schindler Liften bv team 1 21km buss-run 5:01:40
92 Shell International bv team 2 21km buss-run 5:02:29
93 KPMG team 2 21km buss-run 5:02:37
94 Defensie DMO team 11 21km buss-run 5:02:40
95 T-Mobile Netherlands BV team 1 21km buss-run 5:03:06
96 NACO bv team 1 21km buss-run 5:03:37
97 Chess team 1 21km buss-run 5:03:52
98 Genzyme Europe bv team 1 21km buss-run 5:04:00
99 Min van Economische Zaken team 2 21km buss-run 5:04:17
100 T-Mobile Netherlands BV team 2 21km buss-run 5:05:02
101 GeoDelft team 1 21km buss-run 5:05:28
102 TPG Post team 11 21km buss-run 5:05:35
103 Frans Maas Exp team 1 21km buss-run 5:05:38
104 Koninklijke Luchtmacht  team 2 21km buss-run 5:05:39
105 Arjo Nederland  team 1 21km buss-run 5:05:48
106 Pels Rijcken & DF team 1 21km buss-run 5:06:07
107 ING Investment Management team 3 21km buss-run 5:06:18
108 ING Investment Management team 2 21km buss-run 5:06:47
109 Lobeco beveiligingen BV team 1 21km buss-run 5:06:50
110 Ernst & Young team 3 21km buss-run 5:06:54
111 Interpay Nederland team 2 21km buss-run 5:06:57
112 Defensie DMO team 9 21km buss-run 5:07:00
113 Ernst & Young team RD1 21km buss-run 5:07:16
114 AEGON Den Haag team 2 21km buss-run 5:07:22
115 Shell Int. Expl.and Production team 3 21km buss-run 5:07:32
116 Shell EP-Solutions team 2 21km buss-run 5:07:37
117 Frans Maas Exp team 2 21km buss-run 5:08:17
118 Defensie DMO team 10 21km buss-run 5:09:00
119 Koning en Hartman team 2 21km buss-run 5:09:08
120 Koninklijke Luchtmacht  team 1 21km buss-run 5:09:14
121 Vereniging VNO-NCW team 2 21km buss-run 5:09:28
122 TPG Post team 16 21km buss-run 5:09:37
123 Kon Landmacht Haagse Staven team 4 21km buss-run 5:09:39
124 KPN team 12 21km buss-run 5:10:06
125 AEGON Leeuwarden team 1 21km buss-run 5:10:08
126 PGGM team 3 21km buss-run 5:10:16
127 Postbank runners team 1 21km buss-run 5:10:20
128 KPN team 8 21km buss-run 5:10:38
129 Unisys Nederland NV team 1 21km buss-run 5:12:41
130 Imtech Utiliteit West team 1 21km buss-run 5:12:46
131 Hoge Raad der Nederlanden team 1 21km buss-run 5:13:42
132 Verbond van Verzekeraars team 2 21km buss-run 5:13:50
133 Min v Landb Natuur & Voedselkwal team 2 21km buss-run 5:15:17
134 BHP-BILLITON team 1 21km buss-run 5:15:37
135 Frans Maas Exp team 5 21km buss-run 5:16:13
136 Rabobank & Rabo Vastgoed team 6 21km buss-run 5:16:14
137 KPN team 18 21km buss-run 5:16:23
138 KPN team 19 21km buss-run 5:16:33
139 FMO team 1 21km buss-run 5:16:38
140 Frans Maas Exp team 3 21km buss-run 5:17:25
141 Jacobs Engineering team 2 21km buss-run 5:17:31
142 Kon Landmacht Haagse Staven team 6 21km buss-run 5:17:38
143 KPN team 20 21km buss-run 5:18:45
144 NUON team 5 21km buss-run 5:18:48
145 NUON team 3 21km buss-run 5:19:41
146 TPG Post team 10 21km buss-run 5:19:42
147 Shell International bv team 1 21km buss-run 5:19:59
148 HaagWonen team 1 21km buss-run 5:20:00
149 KPN team 11 21km buss-run 5:20:51
150 TNO team 2 21km buss-run 5:21:00
151 Bluewater Energy Services bv team 2 21km buss-run 5:22:17
152 NUON team 6 21km buss-run 5:22:50
153 Frans Maas Exp team 4 21km buss-run 5:24:16
154 Cushman & Wakefield Healey & B team 1 21km buss-run 5:25:10
155 IND team 2 21km buss-run 5:25:17
156 Postbank runners team 3 21km buss-run 5:26:56
157 NUON team 7 21km buss-run 5:27:03
158 Mn Services team 2 21km buss-run 5:27:30
159 Postbank runners team 4 21km buss-run 5:27:55
160 TPG Post team 12 21km buss-run 5:28:07
161 UWV team 1 21km buss-run 5:28:39
162 TPG Post team 13 21km buss-run 5:28:42
163 UWV team 3 21km buss-run 5:29:19
164 Ministerie van Justitie team 4 21km buss-run 5:30:00
165 IND team 3 21km buss-run 5:31:05
166 Radio 538 team 1 21km buss-run 5:32:40
167 Mn Services team 3 21km buss-run 5:32:40
168 Hispafruit bv team 1 21km buss-run 5:33:52
169 Sogeti team 2 21km buss-run 5:34:00
170 Kon Landmacht Haagse Staven team 5 21km buss-run 5:36:17
171 Interpay Nederland team 3 21km buss-run 5:37:15
172 Mourik Groot-Ammers bv team 1 21km buss-run 5:38:39
173 Olympisch Steunpunt reg Den Haag team 1 21km buss-run 5:39:06
174 Cushman & Wakefield Healey & B team 2 21km buss-run 5:42:37
175 Sogeti team 1 21km buss-run 5:42:54
176 KPN team 9 21km buss-run 5:44:00
177 TPG Post team 14 21km buss-run 5:48:18
178 Danka Nederland BV team 5 21km buss-run 5:49:28
179 Min v Landb Natuur & Voedselkwal team 3 21km buss-run 5:49:42
180 Ernst & Young team 4 21km buss-run 5:51:24
181 Legian Consult. & Network Serv team 1 21km buss-run 5:52:16
182 Min v Landb Natuur & Voedselkwal team 4 21km buss-run 5:52:17
183 Olympisch Steunpunt reg Den Haag team 2 21km buss-run 5:52:49
184 TOPdesk team 1 21km buss-run 5:53:32
185 ING Investment Management team 4 21km buss-run 5:57:23
186 KPN team 10 21km buss-run 5:58:55
187 A.T. Kearney team 1 21km buss-run 6:01:25
188 TPG Post team 15 21km buss-run 6:02:20
189 Nebim Limburg bv team 1 21km buss-run 6:04:03
190 Experian Nederland BV team 1 21km buss-run 6:10:14
191 BHP-BILLITON team 2 21km buss-run 6:11:42
192 Nebim Limburg bv team 2 21km buss-run 6:23:00
193 CanalDigitaal team 1 21km buss-run 6:36:45