klassering bedrijf categorie totaaltijd_bedrijf
1 PV TPG team 1 21km 3:48:48
2 Min van Justitie team Justitia Selection 21km 4:03:07
3 PV KPN team 1 21km 4:03:09
4 Falcon Levensloopteam team 1 21km 4:03:16
5 PV TPG team 4 21km 4:08:07
6 PV TPG team 2 21km 4:11:42
7 PV TPG team 5 21km 4:12:24
8 Min Verkeer & Waterstaat team 1 21km 4:12:51
9 Aegon Nederland NV team 1 21km 4:15:43
10 Shell Int Expl and Prod team 4 21km 4:23:40
11 Min van Buitenl Zaken team 1 21km 4:24:43
12 Loyalis team 5 21km 4:25:18
13 Solvay Pharmaceuticals team 1 21km 4:25:31
14 Gem. Den Haag team 1 21km 4:27:10
15 Koninklijke Luchtmacht team 1 21km 4:27:59
16 PV TPG team 6 21km 4:28:46
17 PV KPN team 2 21km 4:29:26
18 Min v Economische Zaken team 2 21km 4:31:37
19 Min van Justitie team 2 21km 4:31:42
20 11 Lumblbrig team 4 21km 4:32:07
21 Getronics Nederland team 1 21km 4:36:25
22 Rabobank Den Haag e.o. team 2 21km 4:36:41
23 ALASCO B.V. team Alascom 21km 4:37:32
24 VEN Int Versmarkt team 1 21km 4:39:11
25 PV TPG team 10 21km 4:40:28
26 Schindler Liften B.V. team 1 21km 4:40:56
27 KPMG team 1 21km 4:42:02
28 PV TPG team 8 21km 4:42:08
29 PV TPG team 7 21km 4:42:39
30 NUON team 1 21km 4:43:38
31 Shell International B.V. team 1 21km 4:44:35
32 Total E&P Nederland B.V. team 1 21km 4:45:03
33 Ernst & Young Acc team 1 21km 4:46:13
34 ABB Lummus Global BV team 1 21km 4:46:24
35 Getronics Nederland team 2 21km 4:46:37
36 Min Landb Nat&Voedselkw team 1 21km 4:47:16
37 11 Lumblbrig team 5 21km 4:47:20
38 Wielandt & Partners team 1 21km 4:47:30
39 Hispafruit B.V. team 1 21km 4:47:35
40 Min van VWS/High Five team 1 21km 4:47:38
41 PV TPG team 17 21km 4:48:02
42 NUON team 2 21km 4:48:10
43 KPMG team 3 21km 4:48:38
44 Min v Defensie/matlogco team 1 21km 4:48:55
45 SRK Rechtsbijstand team 2 21km 4:49:04
46 Koninklijke marine team 2 21km 4:49:10
47 Rabobank Den Haag e.o. team 4 21km 4:49:14
48 Versatel Nederland B.V. team 1 21km 4:49:40
49 Loyalis team 6 21km 4:49:54
50 Running on Empty team 1 21km 4:50:38
51 Shell E & P team 1 21km 4:51:24
52 Verbond van Verzekeraars team 1 21km 4:51:41
53 Aegon Nederland NV team 2 21km 4:52:11
54 PV TPG team 9 21km 4:52:50
55 Min v Defensie/matlogco team 2 21km 4:53:13
56 CDA Tweede Kamerfractie team 3 21km 4:53:50
57 Solvay Pharmaceuticals team 2 21km 4:53:55
58 Postbank Runners  team 2 21km 4:54:22
59 Versatel Nederland B.V. team 2 21km 4:54:34
60 Koninklijke Landmacht team 6 21km 4:55:51
61 PV KPN team 10 21km 4:56:04
62 Inspectie Werk & Inkomen team 1 21km 4:56:18
63 Koninklijke Landmacht team 5 21km 4:56:33
64 Immigratie- en Nat.dienst team 1 21km 4:56:35
65 Getronics Nederland team 3 21km 4:57:21
66 BHPBilliton Int Metals BV team 1 21km 4:58:15
67 Interpay BV team 3 21km 4:58:27
68 ABN AMRO Priv Banking team 1 21km 4:58:35
69 Rabobank Den Haag e.o. team 1 21km 4:59:01
70 NUON team 3 21km 4:59:28
71 Bluewater Energy Serv bv team BW2101 21km 5:00:36
72 PinkRoccade team 221 21km 5:01:08
73 Postbank Runners  team 4 21km 5:01:51
74 NIBCapital team 3 21km 5:01:53
75 Koninklijke Landmacht team 8 21km 5:01:54
76 Koninklijke Landmacht team 7 21km 5:01:58
77 ABB Lummus Global BV team 2 21km 5:02:09
78 Cushman & W H & Baker team 1 21km 5:03:07
79 PV KPN team 3 21km 5:03:17
80 PV TPG team 11 21km 5:03:21
81 Min van Justitie team 3 21km 5:03:22
82 Barents & Krans adv & not team 1 21km 5:03:38
83 Pels Rijcken & Droogl. F team 1 21km 5:04:05
84 PGGM team 2 21km 5:04:08
85 Loyalis team 7 21km 5:04:16
86 PGGM team 1 21km 5:04:30
87 PinkRoccade team 222 21km 5:04:44
88 Shell Int Expl and Prod team 3 21km 5:04:57
89 Postbank Runners  team 3 21km 5:05:10
90 Rabo Vastgoed team 2 21km 5:05:26
91 PV TPG team 3 21km 5:05:28
92 TNO Fysisch & Electr Lab team 1 21km 5:05:34
93 PV KPN team 9 21km 5:05:43
94 Min v Economische Zaken team 3 21km 5:06:18
95 KPMG team 2 21km 5:06:32
96 PGGM team 3 21km 5:07:00
97 Jacobs Nederland BV team 2 21km 5:07:53
98 Shell International B.V. team 2 21km 5:08:08
99 HaagWonen team 2 21km 5:08:09
100 PV TPG team 18 21km 5:08:33
101 Rabobank Den Haag e.o. team 3 21km 5:09:10
102 Postbank Runners  team 1 21km 5:09:14
103 Solvay Pharmaceuticals team 3 21km 5:09:21
104 PV TPG team 12 21km 5:09:29
105 Stg Lopen voor het Leven team 1 21km 5:09:33
106 Infraspeed  team 1 21km 5:09:45
107 Centr Arbeidsverh (CAOP) team 2 21km 5:10:15
108 Shell Int Expl and Prod team 2 21km 5:11:08
109 Stern Groep N.V. team 1 21km 5:11:32
110 Frans Maas Expeditie b.v. team 1 21km 5:13:46
111 ALASCO B.V. team Alascol 21km 5:13:52
112 PV KPN team 8 21km 5:14:22
113 BHPBilliton Int Metals BV team 2 21km 5:16:50
114 Fugro  team 1 21km 5:17:17
115 Gem. Den Haag team 2 21km 5:17:31
116 NUON team 6 21km 5:18:15
117 PV TPG team 13 21km 5:18:32
118 NUON team 5 21km 5:19:41
119 Right To Play team 1 21km 5:19:57
120 CDA Tweede Kamerfractie team 1 21km 5:20:05
121 Unisys Nederland NV team 1 21km 5:20:24
122 Imtech  team 2 21km 5:21:35
123 Horizon Energy Partners team 1 21km 5:21:36
124 Getronics Nederland team 4 21km 5:21:40
125 T-Mobile Netherlands BV team 1 21km 5:21:47
126 Getronics Nederland team 5 21km 5:22:02
127 NUON team 7 21km 5:23:16
128 Koninklijke marine team 1 21km 5:23:28
129 Lobeco Beveiligingen B.V. team 3 21km 5:23:28
130 FMO team 2 21km 5:23:32
131 NIBCapital team 1 21km 5:23:34
132 11 Lumblbrig team 3 21km 5:24:10
133 NUON team 4 21km 5:25:32
134 Stg Lopen voor het Leven team 2 21km 5:25:33
135 Interpay BV team 4 21km 5:25:40
136 Bird & Bird team 1 21km 5:25:42
137 Loyalis team 8 21km 5:26:29
138 11 Lumblbrig team 1 21km 5:26:30
139 T-Mobile Netherlands BV team 2 21km 5:26:31
140 Immigratie- en Nat.dienst team 2 21km 5:26:34
141 ING Investmnt Managemnt team 2 21km 5:28:06
142 Koninklijke BAM Groep team 1 21km 5:28:07
143 PV KPN team 5 21km 5:28:38
144 PV KPN team 7 21km 5:28:46
145 Min van Justitie team 4 21km 5:29:13
146 Min Landb Nat&Voedselkw team 3 21km 5:30:01
147 Ministerie van BZK team 1 21km 5:30:37
148 Cushman & W H & Baker team 2 21km 5:30:46
149 ING Investmnt Managemnt team 3 21km 5:30:58
150 Koninklijke Luchtmacht team 2 21km 5:31:38
151 Vereniging VNO-NCW team 1 21km 5:32:33
152 Legian Cons & Netw Serv team 1 21km 5:33:01
153 arjo nederland b.v.  team 1 21km 5:34:44
154 SIOD team 1 21km 5:35:15
155 Centr Arbeidsverh (CAOP) team 1 21km 5:35:57
156 Gartner team 1 21km 5:36:06
157 PV TPG team 14 21km 5:37:30
158 PV KPN team 4 21km 5:38:19
159 PV KPN team 6 21km 5:40:44
160 NIBCapital team 2 21km 5:41:32
161 PV TPG team 15 21km 5:42:59
162 Arbeidsinspectie team 1 21km 5:45:31
163 Sdu Uitgevers team 1 21km 5:45:34
164 Running on Empty team 2 21km 5:49:29
165 Rabo Vastgoed team 1 21km 5:50:34
166 Min Landb Nat&Voedselkw team 2 21km 5:52:06
167 NUON team 8 21km 5:52:32
168 Getronics Nederland team 6 21km 5:58:20
169 Sdu Uitgevers team 2 21km 5:59:02
170 Bluewater Energy Serv bv team BW2102 21km 6:00:05
171 LinkinCare team 1 21km 6:00:23
172 NUON team 9 21km 6:01:42
173 NIBCapital team 4 21km 6:05:20
174 PV TPG team 16 21km 6:11:50
175 CDA Tweede Kamerfractie team 2 21km 6:41:45
176 Getronics Nederland team 7 21km 6:48:57
177 FMO team 1 21km 7:01:32
178 Frans Maas Expeditie b.v. team 2 21km 7:07:42